装備/銃器/銃床の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:3DZ+p2X_yv)2014-12-27 23:51:32
  • 直前のバージョン:(Rev:QllbQvDGo3)2014-12-23 17:01:14

OldNew差分
5050|アルマディロショット|SG|$ 711.95|質のよい木/4&br;銅/3&br;さびたバネ/1|--|--|--|--|--|8%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|13%|0%|
5151|レイダー47|AR|$ 776.95|スチール/3&br;木/2&br;ゴム/1&br;ふつうのピン/1|--|--|--|--|--|7%|0.6 kg|0|0|0|0|0%|15%|0%|0%|0%|0%|
5252
53+* 大尉から [#57m540q]
54+|~銃床名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
55+|ターミネーション|SN|$ 619.95|ゴム/4&br;スチール/2&br;オウドウ/1&br;銅/1|--|--|--|--|--|15%|1.7 kg|0|0|0|0|15%|0%|0%|0%|0%|0%|
56+|パイソン|MG|$ 870.95|Mサイズ肉/2&br;ステンレススチール/2&br;毛皮/2&br;ふつうのボルト/1|--|--|--|--|--|15%|1.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|15%|0%|0%|
57+|メイルストローム|AR|$ 885.95|ゴム/4&br;スチール/4&br;セラミック/1&br;ふつうのピン/1|--|--|--|--|--|8%|0.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|15%|0%|0%|0%|
58+|バーザーカー|MG|$ 918.85|質のよいアルミ/4&br;ホネ/2&br;リン/2&br;セラミック/2|--|--|--|--|--|17%|2.0 kg|0|0|0|0|15%|0%|0%|15%|0%|0%|
59+|ムンスターショット|SG|$ 933.95|ゴム/4&br;ポリマー/3&br;セラミック/2&br;ルビーアイ/1|--|--|--|--|--|8%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|15%|0%|
60+|トレンチャー|MG|$ 947.95|ゴム/2&br;銅/4&br;リチウム/1&br;質のよいオウドウ/1|--|--|--|--|--|17%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|15%|0%|0%|
61+|ブリザード|SMG|$ 1027.95|ファイバーグラス/3&br;ステンレススチール/2&br;ガラス/1|--|--|--|--|--|8%|0.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|15%|0%|0%|0%|
62+|マッハ20|SMG|$ 1092.95|ポリマー/3&br;ステンレススチール/2&br;質のよいアルミ/1&br;アイアンマズル/1|--|--|--|--|--|8%|0.6 kg|0|0|0|0|15%|0%|0%|0%|0%|0%|
63+
64+* 少佐から [#6d09m2a]
65+|~銃床名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
66+|サボタージュ|SN|$ 772.95|ゴム/4&br;チタン/3&br;スチール/2&br;ポリマー/1|--|--|--|--|--|16%|1.5 kg|0|0|0|0|16%|0%|0%|16%|0%|0%|
67+|ワーハンマー|SG|$ 1024.95|ゴム/4&br;チタン/2&br;ファイバーグラス/2&br;ポリマー/1|--|--|--|--|--|10%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|16%|16%|0%|
68+|クラッシャーキャノン|SG|$ 1146.95|質のよい木/4&br;質のよいアルミ/4&br;質のよい銅/2&br;ドゥームズデイスチール板/1|--|--|--|--|--|10%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|16%|16%|0%|
69+|クリムゾンドラゴン|SN|$ 1155.95|コハク/2&br;チタン/3&br;リン/3&br;皮/2|--|--|--|--|--|14%|1.2 kg|0|0|0|0|16%|0%|0%|0%|0%|0%|
70+|M16|AR|$ 1287.95|ゴム/4&br;チタン/3&br;ポリマー/2&br;スチール/2|--|--|--|--|--|9%|0.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|16%|0%|0%|
5371
スポンサー